价格公示

您当前的位置:首页>信息公开>价格公示

药品价格信息表(截止2022年8月)

发布时间:2022-08-15 来源:办公室 浏览人数:9987

药品价格信息表(截止2022年8月)
药品名称 规格 生产厂家 购入价格(元) 零售价格(元) 自负比例 医保支付标准 计价单位 是否为中选药品
0.9%氯化钠注射液 250ml:2.25g*1瓶/瓶 山东华鲁制药有限公司 1.24 1.24 0 7
0.9%氯化钠注射液 500ml:4.5g*1袋/袋 山东华鲁制药有限公司 6.00 6.00 0 7
0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g*1袋/袋 山东华鲁制药有限公司 4.50 4.50 0 7
0.9%氯化钠注射液 10ml:90mg*1支/支 山东华鲁制药有限公司 1.31 1.31 0 7
5%葡萄糖注射液 250ml:12.5g*1袋/袋 山东华鲁制药有限公司 5.30 5.30 0 7
5%葡萄糖注射液 500ml:25g*1袋/袋 山东华鲁制药有限公司 6.40 6.40 0 7
50%葡萄糖注射液 20ml:10g*1支/支 山东华鲁制药有限公司 1.69 1.69 0 7
阿奇霉素胶囊 0.250g*6粒/盒 北京四环制药有限公司 5.46 5.46 0 0.91
阿替卡因肾上腺素注射液 1.700ml*1支/支 法国碧兰公司 7.00 7.00 0.1 0
奥美拉唑肠溶胶囊 20.000mg*28粒/盒 山东罗欣药业集团有限公司 5.61 5.61 0 0.21
白芍总苷胶囊 0.300g*60粒/盒 宁波立华制药有限公司 56.68 56.68 0.2 0
苯磺顺阿曲库铵注射液 10.000mg/5ml*1瓶/瓶 南京健友生化制药股份有限公司 24.18 24.18 0.1 24.18
丙泊酚乳状注射液 20ml:0.2g*1支/支 四川国瑞药业有限公司 3.06 3.06 0 3.06
丙泊酚乳状注射液 20ml:0.2g*1支/支 北京费森尤斯卡比医药有限公司 14.42 14.42 0 14.42
玻璃酸钠注射液 2ml:20mg*1支/盒 山东博士伦福瑞达制药有限公司 103.90 103.90 0.1 128.32
布洛芬混悬液 100ml:2g*1瓶/瓶 上海强生制药有限公司 13.17 13.17 0 0
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*1支/支 石药银湖制药有限公司 1.36 1.36 0 0
地西泮注射液 10.000mg*1支/支 天津金耀药业有限公司 7.98 7.98 0 0
对乙酰氨基酚片 0.500g*3片/包 地奥集团成都药业有限公司 0.15 0.15 0 0.05
二羟丙茶碱注射液 2ml:0.25g*1支/支 石药银湖制药有限公司 1.30 1.30 0 1.3
防风通圣丸 6g*10袋/盒 仲景宛西制药股份有限公司 17.80 17.80 0 0
呋麻滴鼻液 10.000ml*1瓶/盒 上海运佳黄埔制药公司 3.83 3.83 0 0
呋塞米注射液 2ml:20mg*1支/支 天津金耀集团湖天津金耀集团
湖北天药药业股份有限公司
2.10 2.10 0 0
氟康唑片 50mg*15片/瓶 四川科伦药业股份公司 3.74 3.74 0 0.25
氟马西尼注射液 5ml:0.5mg*1支/盒 江苏恩华药业股份药业公司 30.27 30.27 0 0
复方氨基酸注射液(18AA) 250ml:12.5g*1袋/袋 辰欣药业股份有限公司 48.00 48.00 0 0
复方氨林巴比妥注射液 2ml*1支/支 广东南国药业有限公司 2.94 2.94 1 0
复方丹参滴丸 180丸/盒 天士力医药集团股份有限公司 26.08 26.08 0 0
复方甘菊利多卡因凝胶 10g*1支/盒 德国史达德大药厂 89.00 89.00 1 0
复方氯化钠注射液 500ml*1袋/袋 山东华鲁制药有限公司 3.45 3.45 0 7
复方氯己定含漱液 200.000ml*1瓶/瓶 江苏晨牌邦德药业有限公司 15.00 15.00 1 0
肝素钠注射液 2ml:12500U*1支/盒 江苏万邦生化医药有限公司 11.60 11.60 0 0
枸橼酸舒芬太尼注射液 1ml:50ug*1支/盒 宜昌人福药业有限公司 50.62 50.62 0.1 0
谷维素片 10mg*100片/瓶 山东仁和堂制药有限公司 21.49 21.49 0 0
红霉素眼膏 2g*0.5%*1支/盒 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 5.05 5.05 0 0
加味逍遥丸 每100粒重6克 河北万岁药业有限公司 15.00 15.00 0 0
甲钴胺片 0.500mg*48片/盒 江西青峰药业有限公司 8.47 8.47 0 0.18
甲钴胺注射液 1ml:0.5g*1支/支 卫材(中国)药业有限公司 14.04 14.04 0 0
甲磺酸酚妥拉明注射液 1ml:10mg*1支/支 上海旭东海普药业有限公司` 19.80 19.80 0 0
甲硫酸新斯的明注射液 1ml:0.5mg*1支/支 河南润弘制药股份有限公司 36.00 36.00 0 0
甲泼尼龙片 4.000mg*30片/盒 Pfizer Italia Srl 26.33 26.33 0 0
聚维酮碘含漱液 250ml:2.5g*1瓶/盒 杭州民生药业有限公司 95.40 95.40 1 0
卡托普利片 25mg*1片/片 石家庄以岭药业有限公司 0.02 0.02 0 0.03
开喉剑喷雾剂(儿童型) 30.000ml*1瓶/盒 贵州三力制药股份有限公司 34.48 34.48 0.2 0
康复新液 120ml*1瓶/瓶 湖南科伦制药有限公司 31.90 31.90 0.1 0
糠酸莫米松乳膏 10g*1支/盒 湖北恒安芙林药业股份有限公司 15.46 15.46 0 0
口炎清颗粒(无糖) 3.000g*16袋/盒 广州白云山和记黄埔中药有限公司 25.34 25.34 0 0
硫酸阿托品注射液 1.000ml*1支/支 天津金耀药业有限公司 5.60 5.60 0 0
硫酸羟氯喹片 0.100g*14片/盒 上海中西制药有限公司 23.44 23.44 0 0
硫糖铝口服混悬液 120ml:24g*1瓶/盒 广东华南药业集团有限公司 17.25 17.25 0 0
罗库溴铵注射液 5ml:50mg*1支/支 浙江仙琚制药有限公司 52.00 52.00 0.1 0
氯雷他定片 10mg*10片/盒 万特制药(海南)有限公司 8.28 8.28 0 0.83
咪达唑仑口服溶液 20.000mg/10ml*1瓶/瓶 宜昌人福药业有限公司 31.00 31.00 0.2 0.2
咪达唑仑注射液 2ml:10mg*1支/支 宜昌人福药业有限公司 18.51 18.51 0 0
灭菌注射用水 500.000ml*1瓶/瓶 四川科伦药业股份公司 1.94 1.94 0 0
灭菌注射用水 5.000ml*1支/支 国药集团容生制药有限公司 0.12 0.12 0 0
尼可刹米注射液 0.375g:1.5ml*1支/支 天津金耀药业有限公司 4.96 4.96 0 0
牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 5.000g*1支/盒 珠海亿胜生物制药有限公司 59.99 59.99 0.2 0
浓替硝唑含漱液 200ml:0.4g*1瓶/瓶 浙江杭康药业有限公司 53.00 53.00 0.1 0
葡萄糖酸钙注射液 1g:10ml*1支/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 7.60 7.60 0 0
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 250.000ml*1袋/袋 华仁药业(日照)有限公司 6.26 6.26 0 6.26
曲安奈德注射液 1ml:40mg*1瓶/支 昆明积大制药股份有限公司 7.94 7.94 0 0
去乙酰毛花苷注射液 0.400mg/2ml*1支/支 成都倍特药业股份有限公司 87.00 87.00 0 0
沙利度胺片 25.000mg*20片/盒 常州制药有限公司 38.00 38.00 0 0
生理氯化钠溶液 500ml:4.5g*1瓶/瓶 石家庄四药有限公司 2.75 2.75 0.1 0
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 0.100g*16粒/盒 海南普利制药股份有限公司 22.80 22.80 0.1 0
速效救心丸 40.000mg*150丸/盒 天津中新药业有限公司 36.11 36.11 0 0.26
碳酸钙D3片 30片/瓶 惠氏制药有限公司 27.04 27.04 0 1
碳酸氢钠片 0.500g*100片/盒 福州海王福药制药有限公司 11.97 11.97 0 0.12
碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g*1支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 1.30 1.30 0 0
替硝唑片(20片) 0.500g*20片/盒 四川科伦药业股份公司 25.60 25.60 0 1.28
头孢氨苄片 0.250g*20片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 2.84 2.84 0 0.15
头孢氨苄颗粒 0.125g*12袋/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 23.88 23.88 0 0
头孢呋辛酯片 0.250g*12片/盒 浙江京新药业股份有限公司 5.72 5.72 0 1.24
维生素B12注射液 2ml:0.5mg*1支/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.65 0.65 0 0
维生素B1注射液 2ml:0.1g*1支/支 山东方明药业集团 0.66 0.66 0 0
维生素B2片 5.000mg*100片/瓶 天津力生制药有限公司 5.30 5.30 0 0
维生素B6注射液 2ml:0.1g*1支/支 遂成药业股份有限公司 0.43 0.43 0 0.43
维生素C片 0.100g*100片/瓶 山东新华制药股份有限公司 3.60 3.60 0 0
维生素C注射液 2ml:0.5g*1支/支 瑞阳制药股份有限公司 0.11 0.11 0 0.11
维生素E软胶囊 100mg*30粒/盒 海南制药厂有限公司 4.50 4.50 0.2 0
西吡氯铵含片 2.000mg*24片/盒 黄氏制药股份有限公司 26.16 26.16 1 0
西帕依固龈液 30.000ml*1瓶/盒 新奇康药业股份有限公司 36.85 36.85 0.1 0
吸入用七氟烷 120ml/瓶 上海恒瑞医药有限公司 698.40 698.40 0 0
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g*1支/支 海南斯达制药有限公司 13.38 13.38 0.1 0
香砂六君丸 每8丸相当于原生药3克 仲景宛西制药股份有限公司 24.05 24.05 0 0
硝苯地平缓释片 20.000mg*1片/片 青岛黄海制药有限责任公司 0.58 0.58 0 0.52
硝酸甘油片(拆零) 0.500mg*108片/盒 山东信谊制药有限公司 58.60 58.60 0 0
硝酸甘油注射液 1ml:5mg*1支/支 山西康宝生物制药股份有限公司 18.30 18.30 0 0
硝酸异山梨酯注射液 10ml:10mg*1支/支 优时比(珠海)制药有限公司 14.50 14.50 0 0
胸腺肽肠溶片 10mg*10片/盒 黑龙江迪龙药业有限公司 18.00 18.00 1 0
血府逐瘀口服液 10.000ml*12支/盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 24.77 24.77 0 0
亚甲蓝注射液 2ml:20mg*1支/支 济川药业集团有限公司 12.25 12.25 0 0
盐酸艾司洛尔注射液 10ml:0.1g*1支/盒 齐鲁制药有限公司 31.40 31.40 0.1 0
盐酸胺碘酮注射液 2ml:0.150g*1支/支 山东方明药业集团股份有限公司 23.02 23.02 0 0
盐酸昂丹司琼注射液 4ml:8mg*1支/支 齐鲁制药有限公司 31.28 31.28 0.1 0
盐酸多巴胺注射液 2.000ml*1支/支 亚邦医药股份有限公司 2.92 2.92 0 0
盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g*1支/支 山东华鲁制药有限公司 5.09 5.09 0 0
盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg*1支/支 上海禾丰制药有限公司 9.22 9.22 0 0
盐酸米诺环素软膏 0.500g*1支/袋 日本 46.35 46.35 1 0
盐酸纳布啡注射液 2ml:20mg*1支/支 宜昌人福药业有限公司 86.35 86.35 0.1 0
盐酸普罗帕酮注射液 10ml:35mg*1支/支 广州白云山明兴制药有限公司 28.00 28.00 0 0
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg*1支/支 远大医药(中国)有限公司 4.56 4.56 0 0
盐酸乌拉地尔注射液 5ml:25mg*1支/支 Takeda GmbH 45.70 45.70 0.2 0
盐酸异丙嗪注射液 2ml:50mg*1支/支 上海禾丰制药有限公司 2.88 2.88 0 0
盐酸异丙肾上腺素注射液 2ml:1mg*1支/支 上海禾丰制药有限公司 39.60 39.60 0 0
盐酸右美托咪定注射液 1ml:0.1mg*1支/支 四川国瑞药业有限公司 51.00 51.00 0.1 71.3
知柏地黄丸 每8丸相当于原生药3g*240丸 仲景宛西制药股份有限公司 27.98 27.98 0 0
制霉素片 50万单位*1片/片 浙江震元药业公司 0.39 0.39 0 0
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 1ml:2mg*1支/支 远大医药(中国)有限公司 22.00 22.00 0 0
注射用白眉蛇毒血凝酶 2.000ku*1瓶/盒 锦州奥鸿药业有限公司 60.03 60.03 0.2 0
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40.000mg*1瓶/瓶 天津金耀药业有限公司 2.99 2.99 0.1 2.99
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40.000mg*1瓶/瓶 重庆华邦制药有限公司 14.84 14.84 0 0
注射用泮托拉唑钠 40.000mg*1瓶/瓶 杭州中美华东制药有限公司 18.60 18.60 0.2 18.6
注射用头孢呋辛钠 0.750g*1瓶/瓶 山东润泽制药有限公司 7.98 7.98 0 7.98
注射用头孢唑林钠 1.000g*1瓶/瓶 齐鲁安替制药有限公司 10.60 10.60 10.6 10.6
注射用盐酸丁卡因 50.000mg*1瓶/瓶 江苏九旭药业有限公司 17.26 17.26 0 0
注射用盐酸克林霉素 0.150g*1支/支 吉林津升制药有限公司 5.90 5.90 0 0
注射用盐酸瑞芬太尼 1mg*1支/支 宜昌人福药业有限公司 89.90 89.90 0.1 0

版权所有:青岛市口腔医院

总院地址:青岛市市南区德县路17号    联系电话:0532-82829900

云霄路门诊部地址:青岛市市南区云霄路118号    联系电话:0532-66016007

辽阳东路门诊部地址:青岛市崂山区辽阳东路9号7号馆3层    联系电话:0532-66729929

邮编:266001

备案号: 鲁ICP备13004238号-1     技术支持:365健康在线

鲁公网安备     37020202000172号